<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privacyforum.dk</title>
	<atom:link href="http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privacyforum.dk</link>
	<description>Fakta og holdninger om privatlivets beskyttelse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2008 17:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Idekatalog fra Privacy Forum</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=41</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[ Videnskabsminister Helge Sander nedsatte i 2006 et åbent Privacy Forum, med deltagere fra bl.a Dansk Industri&#8217;s Privacy Taskforce. Privacy Forums møderække blev afsluttet juni 2007, og vi har længe ventet på at se resultatet af arbejdet. Nu er det her: Et idékatalog med forslag til privatlivsfremmende initiativer, som ministeren kan vælge blandt, når persondatasikkerheden skal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Videnskabsminister Helge Sander nedsatte i 2006 et åbent <a href="http://www.privacyforum.dk/?p=26" title="ITST's Privacy Forum">Privacy Forum</a>, med deltagere fra bl.a <a href="http://www.privacyforum.dk/?p=8" title="Privacy Taskforce">Dansk Industri&#8217;s Privacy Taskforce</a>. Privacy Forums møderække blev afsluttet juni 2007, og vi har længe ventet på at se resultatet af arbejdet. Nu er det her: Et <a target="_blank" href="http://www.itst.dk/it-sikkerhed/privacy/filer/Bilag%204%20-%20Idekatalog%20Privacy%20Forum.pdf" title="Idekatalog">idékatalog med forslag til privatlivsfremmende initiativer</a>, som ministeren kan vælge blandt, når persondatasikkerheden skal forbedres.</p>
<p><em>Det er Privacy Forums opfattelse, at de eksisterende privacy-initiativer ikke er tilstrækkelige til at sikre hensynet til privatlivets fred i Danmark. Indsatsen på området skal accelereres, såfremt tilliden til digitaliseringen -i offentligt såvel som privat regi &#8211; skal bibeholdes.</em></p>
<p>Foruden Idekataloget har Privacy forum udgivet en <a target="_blank" href="http://www.itst.dk/it-sikkerhed/filarkiv/privacy/Arbejdsdokument%20-%20Casesamling.pdf" title="Case samling">Case-samling</a>, som illustrerer typiske situationer, hvor borgerens sikkerhed er truet, og anbefaler konkrete initiativer til begrænsning af risikoen. Case samlingen beskriver bl.a. privacy trusler fra</p>
<ul type="disc">
<li>TV-overvågning</li>
<li>Logning af internetanvendelse</li>
<li>Biometri</li>
<li>TV-kanalovervågning</li>
<li>Google</li>
<li>E-handel</li>
<li>Demokratiske elektroniske valg</li>
<li>Usikker færden på internettet</li>
<li>Kvik-skranken i den offentlige forvaltning</li>
<li>Bibliotekslån</li>
<li>Elektronisk Patient Journal</li>
</ul>
<p>For den enkelte borger har Privacy Forum udgivet en <a target="_blank" href="http://www.itst.dk/it-sikkerhed/filarkiv/privacy/Arbejdsdokument%20-%20Vejledning%20%28PETS%29.pdf" title="Vejledning">vejledning,</a> som har til formål at skitsere, hvordan man ved hjælp af forskellige teknologier og den rette adfærd kan sikre, at oplysninger, som er personhenførbare, og som man gerne vil bevare fortroligt, ikke opsnappes af uvedkommende, når de lagres, behandles og kommunikeres elektronisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rådet for større IT sikkerhed</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=40</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Rådet for Større IT-sikkerhed blev den 19. maj formelt stiftet af i alt 21 aktører som repræsenterer både private virksomheder, offentlige organisationer og forskningsverdenen. Formålet for det nye råd er at bidrage til et sikkert fundament for det digitale servicesamfund og at give uafhængig, fagligt funderet rådgivning til regeringen, Folketinget og til it- og informationsansvarlige samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Rådet for Større IT-sikkerhed blev den 19. maj formelt stiftet af i alt 21 aktører som repræsenterer både private virksomheder, offentlige organisationer og forskningsverdenen.</em></p>
<p>Formålet for det nye råd er at bidrage til et sikkert fundament for det digitale servicesamfund og at give uafhængig, fagligt funderet rådgivning til regeringen, Folketinget og til it- og informationsansvarlige samt befolkningen i øvrigt.</p>
<p>Blandt forbillederne for det nye råd er Rådet for Større Færdselssikkerhed. Christian Wernberg-Tougaard, der er nyvalgt formand for Rådet for Større IT-sikkerhed, siger: &#8220;Vi er midt i massive samfundsmæssige forandringer hvor stadig mere bliver digitalt. Derfor er det afgørende at vi kan have tillid til informationsteknologi og at sikkerhed bliver bygget med ind i fundamentet for alle de mange nye systemer.&#8221;</p>
<p>Det nye råd er selvejende og har aktører fra alle sektorer, hvilket gør det til en værdifuld nyskabelse. Rådets arbejde finansieres via sponsoraftaler hvoraf de første er ved at blive forhandlet på plads. På længere sigt er målet at opnå delvis offentlig finansiering via Finansloven på samme måde som Rådet for Større Færdselssikkerhed og Forbrugerrådet.</p>
<p>Rådet for Større IT-sikkerhed er blevet til efter længere tids offentlig debat. Initiativet blev taget i februar 2008 af Kim Aarenstrup efter at han gik af som formand for Dansk IT&#8217;s Råd for IT- og Persondatasikkerhed. I forbindelse med stiftelsen af Rådet for Større IT-sikkerhed i går opstillede Kim Aarenstrup som næstformand og blev valgt. Han er til daglig it-sikkerhedschef i A. P. Møller-Mærsk.</p>
<p>For initiativtagerne er det afgørende at Danmark får ét stærkt og samlet uafhængigt råd som beskæftiger sig med it- og informationssikkerhed. Den nyvalgte bestyrelse fik derfor som opgave at arbejde aktivt for at etablere samarbejde med andre aktører på området og at arbejde opsøgende i forhold til de relevante parter. Der er fortsat åbent for at indtræde som stiftende medlem idet vedtægterne for Rådet for Større IT-sikkerhed først bliver endeligt vedtaget på det første ordinære rådsmøde som finder sted til august.</p>
<p>Læs mere på <a href="http://www.rfsits.dk/">www.rfsits.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overvågningen stiger i Danmark</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=39</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Den engelske organisation Privacy International har netop udsendt sin årlige rapport over de værste overvågningssamfund i verden. For 2007 er rapporten blevet mere detaljeret, idet bl.a. flere europæiske lande er vurderet, og desværre viser rapporten, at øget overvågning er en tydelig global trend. Danmark bliver på flere områder udpeget som et af de værste skrækeksempler, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den engelske organisation Privacy International har netop udsendt sin årlige rapport over de værste overvågningssamfund i verden. For 2007 er rapporten blevet mere detaljeret, idet bl.a. flere europæiske lande er vurderet, og desværre viser rapporten, at øget overvågning er en tydelig global trend.</p>
<p><img border="0" width="455" src="http://www.privacyforum.dk/blog/images/PRIVACY%20MAP%202007.jpg" height="303" /></p>
<p>Danmark bliver på flere områder udpeget som et af de værste skrækeksempler, og med en samlet privacy-score på 2.0 lander Danmark i den næst-værste kategori for »udvidede overvågnings-samfund«. Danmark ligger dermed på niveau med Bulgarien og Indien, men kan dog trøste sig med, at store lande som England , USA og Rusland klarer sig endnu dårligere.</p>
<p>En nærlæsning af rapporten viser, at det især er inden for områder som data-deling, telelogning, politiets adgang til data og overvågning af finansielle transaktioner, at Danmark har gjort sig uheldigt bemærket. Det handler blandt andet om logningsbekendtgørelsen, som stiller nye krav til teleselskabernes opbevaring af trafikdata knyttet til telefon- og internet-kommunikation. Danmark har som et af de første EU-lande implementeret en omfattende registrering af alle borgeres kommunikation med henblik på senere efterforskning. Også den danske praksis for håndtering af DNA og adgang til oplysninger om rejsende bliver fremhævet af Privacy International som kritiske punkter.</p>
<p><a href="http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-559597" title="Privacy International 2007">Se rapportens konklusioner for 2007 her.</a></p>
<p>Til sammenligning bringer vi her <a href="http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-545269&amp;als%5Btheme%5D=Privacy%20and%20Human%20Rights" title="Privacy International 2006">de tilsvarende vurderinger fra 2006</a>.</p>
<p><img border="0" width="1" src="http://www.privacyforum.dk/blog/wp-admin/blog/images/privacy%20map%202007.jpg" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRISE konference i Wien</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=38</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[PRISE projektet, der har til formål at udvikle retningslinier for udvikling af sikkerhedsteknologi i overensstemmelse med privacy principper, nærmer sig nu sin afslutning. Teknologirådet arrangerer i fællesskab med de øvrige deltagere i projektet en konference, hvor projektets resultater skal præsenteres og diskuteres. Det foregår i Wien, den 28-29. april 2008 &#8211; se indbydelsen her. Projektet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRISE projektet, der har til formål at udvikle retningslinier for udvikling af sikkerhedsteknologi i overensstemmelse med privacy principper, nærmer sig nu sin afslutning. Teknologirådet arrangerer i fællesskab med de øvrige deltagere i projektet en konference, hvor projektets resultater skal præsenteres og diskuteres. Det foregår i Wien, den 28-29. april 2008 &#8211; se indbydelsen <a target="_blank" href="http://www.privacyforum.dk/blog/wp-content/uploads/PRISE%20Invitation%20Final%20Conference%202008.pdf" title="PRISE Conference">her</a>.</p>
<p>Projektet har kortlagt borgernes holdning til sikkerhedsteknologier og scenarier på en række møder i 6 europæiske lande. Se konklusionerne herfra i <a target="_blank" href="http://www.tekno.dk/pdf/projekter/prise/p07_PRISE_security_report_citizensmeeting_uk.pdf" title="PRISE Report">den foreløbige rapport.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationer lever evigt</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=37</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Logningsbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 15. september, har været længe undervejs, så der har været god tid til at tænke over, hvem der skal indsamle hvilke data og hvorfor. Men det er bekymrende, at lovgiverne tilsyneladende ikke har tænkt på, hvem der skal eje de indsamlede data og hvad de må bruge dem til. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2445" title="Retsinformation">Logningsbekendtgørelsen</a>, som trådte i kraft den 15. september, har været længe undervejs, så der har været god tid til at tænke over, hvem der skal indsamle hvilke data og hvorfor. Men det er bekymrende, at lovgiverne tilsyneladende ikke har tænkt på, hvem der skal eje de indsamlede data og hvad de må bruge dem til.</p>
<p>Der er efterhånden en indarbejdet praksis for, at det er staten, der overvåger sine borgere, og dermed har forpligtelsen til at passe godt på informationerne. Men når vi taler om logning af fx teletrafik, er der jo mange parter involveret, hver med sin egen sikkerhedspolitik og sit eget syn på værdien af de indsamlede logningsdata. Hvordan vil staten sikre, at alle små og store teleselskaber og internetudbydere, herunder fx hoteller, beboerforeninger og kollegier indsamler alle relevante data, opbevarer dem betryggende, og destruerer dem fuldstændigt, når året er gået, inklusive alle kopier?</p>
<p>Dette tema er taget op af <a target="_blank" href="http://www.computerworld.dk/art/42072?cid=1&amp;a=cid&amp;i=1&amp;pos=5" title="Dine loggede data kan ligge i databaser for altid">Computerworld </a>i dagens udgivelse. Artiklen udspringer af avisens <a target="_blank" href="http://www.computerworld.dk/art/41998?a=related&amp;i=42072" title="Spørgsmål til Lene Espersen">spørgsmål til justitsministeren.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It-designere glemmer privatlivets fred</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=36</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 06:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[En undersøgelse, gennemført af ingeniørforeningen IDA viser, at kun 47 procent af de it-professionelle &#8211; som i realiteten bestemmer, hvordan it-systemer skal indrettes &#8211; kender til virksomhedens politik for beskyttelse af privatlivets fred. Måske mest bekymrende er det, at det inden for det offentlige kun er 40 procent af de it-professionelle, der kender til institutionens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En undersøgelse, gennemført af ingeniørforeningen IDA viser, at kun 47 procent af de it-professionelle &#8211; som i realiteten bestemmer, hvordan it-systemer skal indrettes &#8211; kender til virksomhedens politik for beskyttelse af privatlivets fred. Måske mest bekymrende er det, at det inden for det offentlige kun er 40 procent af de it-professionelle, der kender til institutionens politik med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred.</p>
<p><a title="www.ida.dk" href="http://ida.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2007/juni/26.06+it-systemer+kraenker+ofte+privatlivets+fred.htm" target="_blank">Undersøgelsen</a> afdækker beskyttelsen af privatlivets fred på en lang række områder og viser blandt meget andet:</p>
<ul>
<li>Hele 30% af de IT-professionelle har oplevet konkrete brud på Privacy</li>
<li>30,4% af de IT-professionelle mener ikke, at det offentlige i dag tager tilstrækkelig hensyn til privatlivets fred, når der indføres nye IT-systemer</li>
<li>57,6% af de IT-professionelle ser en fare for, at de data der bliver lagret i de elektroniske patientjournaler kan blive misbrugt</li>
</ul>
<p>Undersøgelsen af de it-professionelles holdninger til Privacy er gennemført af Ingeniørforeningen i Danmark i april 2007. Undersøgelsen bygger på i alt 990 svar fra medlemmerne af to af foreningens fagtekniske selskaber &#8211; IDA IT og Dansk Selskab for Datateknik, som tæller it-ingeniører, dataloger og andre højt specialiserede it-fagfolk blandt sine medlemmer.</p>
<p>Læs hele rapporten her: <a title="www.ida.dk" href="http://ida.dk/NR/rdonlyres/E3B858FE-706F-4011-A224-2B1877A4311A/0/Privacy_undersoegelse.pdf" target="_blank">Privatlivets fred &#8211; Højtuddannede IT-professionelles holdninger til Privacy &#8211; (PDF 114 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaliseringsstrategi &#8211; nu med privacy</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=35</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Høringsrunden for regeringens strategi for digital forvaltning 2007-2010 er nu afsluttet, og den endelige version er publiceret her: Strategi_for_digital_forvaltning_2007-2010_endelig.pdf En lang række organisationer har påpeget, at det første udkast ikke tog højde for den offentlige sektors beskyttelse af borgernes personfølsomme data. Derfor har parterne bag strategien valgt at tilføje et nyt initiativ i den endelige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" title="Strategi for Digital Forvaltning" alt="Strategi for Digital Forvaltning" src="http://www.privacyforum.dk/blog/images/digital-strategi.jpg" />Høringsrunden for regeringens strategi for digital forvaltning 2007-2010 er nu afsluttet, og den endelige version er publiceret her: <a title="modernisering.dk" href="http://modernisering.dk/fileadmin/user_upload/documents/Vision_og_Strategi/Strategi_for_digital_forvaltning/Strategi_for_digital_forvaltning_2007-2010_endelig.pdf" target="_blank">Strategi_for_digital_forvaltning_2007-2010_endelig.pdf</a></p>
<p>En lang række organisationer har påpeget, at det første udkast ikke tog højde for den offentlige sektors beskyttelse af borgernes personfølsomme data. Derfor har parterne bag strategien valgt at tilføje et nyt initiativ i den endelige udgave af strategien, som skal fremme beskyttelsen af data, når der udvikles nye digitale løsninger i den offentlige sektor. Initiativet er beskrevet således:</p>
<p><strong><em>• Der nedsættes en tværoffentlig arbejdsgruppe med henblik på fortsat at fremme privacy-hensyn i udviklingen af den offentlige forvaltning. Arbejdet skal blandt andet tage sit udgangspunkt i det eksisterende Privacy Forum og It-sikkerhedspanelets anbefalinger.</em></strong></p>
<p>Spørgsmål om sikkerhed og tryghed skal fortsat udgøre en helt central del af den danske digitaliseringsindsats. Reglerne om god databehandlingsskik skal i forbindelse med iværksættelse af nye initiativer fortsat sikre borgerne den fornødne fortrolighed, ligesom en fælles standard for håndtering af it-sikkerhed (DS 484) skal udbredes til hele den offentlige sektor. Det skal ske på en sådan måde, at myndighederne fortsat kan give borgere og virksomheder en effektiv og sammenhængende service.</p>
<p>Alle høringssvarene kan læses her: <a title="modernisering.dk" href="http://modernisering.dk/da/vision_strategi/strategi_for_digital_forvaltning/strategi_for_digital_forvaltning_2007_2010/kommentarer_til_strategien/" target="_blank">kommentarer_til_strategien</a>.</p>
<p><a title="privacyforum.dk" href="http://www.privacyforum.dk/?p=31">Læs om den tidligere debat om strategien, som blev bragt i P1.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lov om øget videoovervågning</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=34</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Lovforslaget L162 om den øgede brug af tv-overvågning blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2007. Forslaget bygger på betænkningen fra det såkaldte tv-overvågningsudvalg, og blev vedtaget med meget få ændringer i forhold til den oprindelige tekst. Med vedtagelsen af lovforslaget indsættes bl.a. en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Folketinget.dk" href="http://www.folketinget.dk/Samling/20061/lovforslag/L162/som_vedtaget.htm" target="_blank">Lovforslaget L162</a> om den øgede brug af tv-overvågning blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2007. Forslaget bygger på betænkningen fra det såkaldte tv-overvågningsudvalg, og blev vedtaget med meget få ændringer i forhold til den oprindelige tekst.</p>
<p>Med vedtagelsen af lovforslaget indsættes bl.a. en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader, samt af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil.</p>
<p>For at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning bliver der endvidere indsat en bestemmelse i persondataloven, hvorefter loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.</p>
<p>Desuden får Datatilsynet nu inspektionskompetence i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, og i den forbindelse bliver tilsynets bevilling forøget med 3 mill kr. i 2007.</p>
<p>Loven træder i kraft den 1. juli 2007. <a title="Lovforslag om videoovervågning" href="http://www.privacyforum.dk/?p=25">Læs mere om loven her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge får en privatlivskommission</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=33</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Den norske regering har nedsat en kommission, som skal vurdere om privatlivet beskyttes godt nok i dagens højteknologiske samfund. Fornyelses- og administrationsminister Heidi Grande Røys har netop sat navn på Personvernkommisjonens 15 medlemmer, og en af kommissionens vigtigste opgaver bliver at vurdere, om nordmændene skal have en grundlæggende ret til at færdes anonymt i informationssamfundet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den norske regering har nedsat en kommission, som skal vurdere om privatlivet beskyttes godt nok i dagens højteknologiske samfund. Fornyelses- og administrationsminister Heidi Grande Røys har netop sat navn på <a title="www.regjeringen.no" href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2007/Lunde-leder-av-Personvernkommisjonen.html?id=468399" target="_blank">Personvernkommisjonens</a> 15 medlemmer, og en af kommissionens vigtigste opgaver bliver at vurdere, om nordmændene skal have en grundlæggende ret til at færdes anonymt i informationssamfundet.</p>
<p>Kommissionens mandat er at</p>
<ul>
<li>Give en status over de aktuelle udfordringer for privatlivsbeskyttelsen</li>
<li>Vurdere nærmere hvorledes privatlivsbeskyttelsen bør håndteres i forhold til modstående hensyn og værdier</li>
<li>Kortlægge og evaluere de virkemidler som i dag eksisterer for at beskytte privatlivet, herunder myndighedernes praksis og roller</li>
<li>Fremlægge forslag til nye principper og virkemidler, herunder privatlivsbeskyttende teknologier</li>
<li>Se på mulige tiltag og virkemidler for bedre efterlevelse af de regler som beskytter privatlivet</li>
</ul>
<p>Den norske regering ønsker en vurdering af, hvorledes beskyttelsen af den enkelte borgers privatliv kan varetages som en del af samfundets videre udvikling, herunder hvorledes privatlivsfremmende teknologier kan blive en integreret del af nye løsninger, og gøre det lettere for borgerne at beskytte sine rettigheder.</p>
<p>Læs mere om privacy i Norge her: <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/personvern.html?id=1373">personvern.html</a></p>
<p>Se kommissionens mandat her: <a href="http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Statsforvaltning/Mandat_Personvernkommisjonen.pdf">Mandat_Personvernkommisjonen.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPJ loven vedtaget</title>
		<link>http://www.privacyforum.dk/?p=32</link>
		<comments>http://www.privacyforum.dk/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Bo Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privacyforum.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Efter 6 møder i sundhedsudvalget blev lovforslaget L50B vedtaget i Folketinget den 17. april. Sundhedsudvalget har udarbejdet et række ændringsforslag, som fremgår af en tillægsbetænkning. Behandlingen har i hovedtræk resulteret i følgende: Samtykkemodellen blev forkastet: Det er altså patienten, der selv skal nedlægge veto mod sundhedspersonernes adgang til at læse i den elektroniske patientjournal. Personkredsen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Efter 6 møder i sundhedsudvalget blev lovforslaget </em><a title="Folketinget.dk" href="http://www.folketinget.dk/?/Samling/20061/lovforslag/L50B/som_vedtaget.htm" target="_blank"><em>L50B vedtaget</em></a><em> i Folketinget den 17. april. Sundhedsudvalget har udarbejdet et række ændringsforslag, som fremgår af en </em><a title="Folketinget.dk" href="http://www.folketinget.dk/samling/20061/Lovforslag/L50B/Bilag/62/364332.HTM" target="_blank"><em>tillægsbetænkning</em></a><em>.</em></p>
<p>Behandlingen har i hovedtræk resulteret i følgende:</p>
<ol>
<li>Samtykkemodellen blev forkastet: Det er altså patienten, der selv skal nedlægge veto mod sundhedspersonernes adgang til at læse i den elektroniske patientjournal.</li>
<li>Personkredsen, som har ”indsigt ad libitum” er begrænset til læger og sygehusansatte tandlæger, mens andre sundhedspersoner kan gives en adgang, når den er teknisk er begrænset til de patientdata, som benyttes på det pågældende behandlingssted.</li>
<li>Kontrollen er lagt i hænderne på ministeren, som skal fastsætte bestemmelser for logning af adgangen, og for patientens adgang til at se denne log.</li>
</ol>
<p>Den sidste ændring vil dog først blive indført ”når der er teknisk mulighed herfor uden uforholdsmæssige omkostninger for de dataansvarlige.” Det betyder i praksis, at vi tidligst i 2009 kan forvente at få indsigt i, hvem der læser vores journal.</p>
<p>Loven træder i kraft den 1. oktober 2007.</p>
<p>Læs <a title="Lovforslag 50 B" href="http://www.privacyforum.dk/?p=27">her</a> om lovforslagets historie og indhold. Og se omtalen i <a title="Version2" href="http://www.version2.dk/artikel/2130" target="_blank">Version2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privacyforum.dk/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
